(8212) 51-11-11
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | 0,5 | 400 |
Замена масла в ГУР | 0,8 | 640 |
Замена масла в МКПП | 0,5 | 400 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1,6 | 1280 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0,8 | 640 |
Замена шаровой опоры | 1,2 | 960 |
Замена рулевого наконечника | 0,8 | 640 |
Замена рулевой тяги | 1,2 | 960 |
Замена сцепления | 6,5 | 5200 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3200 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1,6 | 1280 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | 640 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1,2 | 960 |
Замена передней пружины | 1,2 | 960 |
Замена задней пружины | 0,6 | 480 |
Замена переднего амортизатора | 1,2 | 960 |
Замена заднего амортизатора | 0,8 | 640 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0,6 | 480 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 800 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 0,8 | 640 |
Замена основного радиатора + зам. Охл. жидкости | 2 | 1600 |
Замена радиатора отопителя салона + зам. Охл. жидкости | 3 | 2400 |
Замена реостата отопителя салона | 0,5 | 400 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1600 |
Замена ремня генератора | 0,6 | 480 |
Замена стойки стабилизатора передней | 0,4 | 320 |
Замена заднего С/блока переднего рычага | 1,2 | 960 |
Регулировка клапанов | 1,2 | 960 |
Замена подрамника | 2,4 | 1920 |
Замена или С/У МКПП | 5.9 | 4720 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6400 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 4000 |
Масляный насос С/У или замена | 2,3 | 1840 |
Замена свечей зажигания | 0,5 | 400 |
Замена высоковольтных проводов | 0,3 | 240 |
Замена катушки зажигания | 0,3 | 240 |
Замена термостата | 1,6 | 1280 |
Регулировка направления пучка света фар | 0,4 | 320 |
Замена воздушного фильтра | 0,4 | 320 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1600 |
Замена выхлопной системы | 1,6 | 1280 |
Замена генератора | 1 | 800 |
Проверка тормозной системы | 0,4 | 320 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0,5 | 400 |
Диагностика подвески | 0,5 | 400 |
Заправка кондиционера (без фреона) | 2,0 | 1600 |
Регулировка углов установки колёс | 1 | 800 |
Диагностика ЭСУД | 1 | 800 |
Поиск неисправности и ремонт электрооборудования, руб/час | 1 | 800 |
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | 0,5 | 400 |
Замена масла в ГУР | 0,8 | 640 |
Замена масла в МКПП | 0,5 | 400 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1,6 | 1280 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0,8 | 640 |
Замена шаровой опоры | 1,2 | 960 |
Замена рулевого наконечника | 0,8 | 640 |
Замена рулевой тяги | 1,2 | 960 |
Замена сцепления | 6,5 | 5200 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3200 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1,6 | 1280 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | 640 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1,2 | 960 |
Замена передней пружины | 1,2 | 960 |
Замена задней пружины | 0,6 | 480 |
Замена переднего амортизатора | 1,2 | 960 |
Замена заднего амортизатора | 0,8 | 640 |
Замена пыльника наружнего Шруса — лев. | 2,3 | 1840 |
Замена пыльника наружнего Шруса — прав. | 2 | 1600 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — лев. | 2 | 1600 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — прав. | 1,7 | 1360 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0,6 | 480 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 800 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1,0 | 800 |
Замена основного радиатора | 2 | 1600 |
Замена радиатора отопителя салона | 3 | 2400 |
Замена реостата отопителя салона | 0,5 | 400 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1600 |
Замена ремня генератора | 0,6 | 480 |
Замена ремня ГРМ ( 8 клапанный мотор) | 2,5 | 2000 |
Замена ремня ГРМ ( 16 клапанный мотор) | 4,0 | 3200 |
Регулировка клапанов | 1,2 | 960 |
Замена подрамника | 2,4 | 1920 |
Замена или С/У МКПП | 5,9 | 4720 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6400 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 4000 |
Масляный насос С/У или замена | 2,3 | 1840 |
Замена свечей зажигания | 0,5 | 400 |
Замена высоковольтных проводов | 0,3 | 240 |
Замена катушки зажигания | 0,3 | 240 |
Замена термостата | 1,6 | 1280 |
Регулировка направления пучка света фар | 0,4 | 320 |
Замена воздушного фильтра | 0,4 | 320 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1600 |
Замена выхлопной системы | 1,6 | 1280 |
Замена генератора | 1 | 800 |
Проверка тормозной системы | 0,4 | 320 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0,5 | 400 |
Диагностика подвески | 0,5 | 400 |
Заправка кондиционера (без фреона) | 2,0 | 1600 |
Регулировка углов установки колёс | 1 | 800 |
Диагностика ЭСУД | 1 | 800 |
Поиск неисправности и ремонт электрооборудования, руб/час | 1 | 800 |
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | 0,5 | 400 |
Замена масла в ГУР | 0,8 | 640 |
Замена масла в МКПП | 0,5 | 400 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1,6 | 1280 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0,8 | 640 |
Замена шаровой опоры | 1,2 | 960 |
Замена рулевого наконечника | 0,8 | 640 |
Замена рулевой тяги | 1,2 | 960 |
Замена сцепления | 6,5 | 5200 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3200 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1,6 | 1280 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | 640 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1,2 | 960 |
Замена передней пружины | 1,2 | 960 |
Замена задней пружины | 0,6 | 480 |
Замена переднего амортизатора | 1,2 | 960 |
Замена заднего амортизатора | 0,8 | 640 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0,6 | 480 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 800 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 0,8 | 640 |
Замена основного радиатора | 2 | 1600 |
Замена радиатора отопителя салона | 3 | 2400 |
Замена реостата отопителя салона | 0,5 | 400 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1600 |
Замена ремня генератора | 0,6 | 450 |
Замена стойки стабилизатора передней (1шт.) | 0,4 | 320 |
Замена заднего С/блока переднего рычага | 1,2 | 960 |
Регулировка клапанов | 1,2 | 960 |
Замена подрамника | 2,5 | 2000 |
Замена или С/У МКПП | 5,9 | 4720 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6400 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 400 |
Масляный насос С/У или замена | 2,3 | 1840 |
Замена свечей зажигания | 0,5 | 400 |
Замена высоковольтных проводов | 0,3 | 240 |
Замена катушки зажигания | 0,3 | 240 |
Замена термостата | 1,6 | 1280 |
Регулировка направления пучка света фар | 0,4 | 320 |
Замена воздушного фильтра | 0,4 | 320 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1600 |
Замена выхлопной системы | 1,6 | 1280 |
Замена генератора | 1 | 800 |
Проверка тормозной системы | 0,4 | 320 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0,5 | 400 |
Диагностика подвески | 0,5 | 400 |
Заправка кондиционера (без фреона) | 2,0 | 1600 |
Регулировка углов установки колёс | 1 | 800 |
Диагностика ЭСУД | 1 | 800 |
Поиск неисправности и ремонт электрооборудования, руб/час | 1 | 800 |
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | 0,5 | 400 |
Замена масла в ГУР | 0,8 | 640 |
Замена масла в МКПП | 0,5 | 400 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1,6 | 1280 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0,8 | 640 |
Замена шаровой опоры | 1,2 | 960 |
Замена рулевого наконечника | 0,8 | 640 |
Замена рулевой тяги | 1,2 | 960 |
Замена сцепления | 6,5 | 5200 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3200 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1,6 | 1280 |
Замена передних тормозных колодок | 0,8 | 640 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1,2 | 960 |
Замена передней пружины | 1,2 | 960 |
Замена задней пружины | 0,6 | 480 |
Замена переднего амортизатора | 1,2 | 960 |
Замена заднего амортизатора | 0,8 | 640 |
Замена пыльника наружнего Шруса — лев. | 2,3 | 1840 |
Замена пыльника наружнего Шруса — прав. | 2 | 1600 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — лев. | 2 | 1600 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — прав. | 1,7 | 1360 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0,6 | 480 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 800 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 800 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1,0 | 800 |
Замена основного радиатора | 2 | 1600 |
Замена радиатора отопителя салона | 3 | 2400 |
Замена реостата отопителя салона | 0,5 | 400 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1600 |
Замена ремня генератора | 0,6 | 480 |
Замена ремня ГРМ ( 8 клапанный мотор) | 2,5 | 2000 |
Замена ремня ГРМ ( 16 клапанный мотор) | 4,0 | 3200 |
Регулировка клапанов | 1,2 | 960 |
Замена подрамника | 2,4 | 1920 |
Замена или С/У МКПП | 5,9 | 4720 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6400 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 4000 |
Масляный насос С/У или замена | 2,3 | 1840 |
Замена свечей зажигания | 0,5 | 400 |
Замена высоковольтных проводов | 0,3 | 240 |
Замена катушки зажигания | 0,3 | 240 |
Замена термостата | 1,6 | 1280 |
Регулировка направления пучка света фар | 0,4 | 320 |
Замена воздушного фильтра | 0,4 | 320 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1600 |
Замена выхлопной системы | 1,6 | 1280 |
Замена генератора | 1 | 800 |
Проверка тормозной системы | 0,4 | 320 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0,5 | 400 |
Диагностика подвески | 0,5 | 400 |
Заправка кондиционера (без фреона) | 2,0 | 1600 |
Регулировка углов установки колёс | 1 | 800 |
Диагностика ЭСУД | 1 | 800 |
Поиск неисправности и ремонт электрооборудования, руб/час | 1 | 800 |
* Цены указаны без учёта расходных материалов
Все работы выполняются в соответствии с нормативами