(8212) 51-11-11
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
Замена масла в ДВС | 0.5 | 425 |
Замена масла в ГУР | 0.8 | 680 |
Замена масла в МКПП | 0.5 | 425 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1.6 | 1360 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0.8 | 680 |
Замена шаровой опоры | 1.2 | 1020 |
Замена рулевого наконечника | 0.8 | 680 |
Замена рулевой тяги | 1.2 | 1020 |
Замена сцепления | 6.5 | 5525 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3400 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1.6 | 1360 |
Замена передних тормозных колодок | 0.8 | 680 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1.2 | 1020 |
Замена передней пружины | 1.2 | 1020 |
Замена задней пружины | 0.6 | 510 |
Замена переднего амортизатора | 1.2 | 1020 |
Замена заднего амортизатора | 0.8 | 680 |
Замена пыльника наружнего Шруса — лев. | 2.3 | 1955 |
Замена пыльника наружнего Шруса — прав. | 2 | 1700 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — лев. | 2 | 1700 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — прав. | 1.7 | 1445 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0.6 | 510 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 850 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 850 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1 | 850 |
Замена основного радиатора | 2 | 1700 |
Замена радиатора отопителя салона | 3 | 2550 |
Замена реостата отопителя салона | 0.5 | 425 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1700 |
Замена ремня генератора | 0.6 | 510 |
Замена ремня ГРМ ( 8 клапанный мотор) | 2.5 | 2125 |
Замена ремня ГРМ ( 16 клапанный мотор) | 4 | 3400 |
Регулировка клапанов | 1.2 | 1020 |
Замена подрамника | 2.4 | 2040 |
Замена или С/У МКПП | 5.9 | 5015 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6800 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 4250 |
Масляный насос С/У или замена | 2.3 | 1955 |
Замена свечей зажигания | 0.5 | 425 |
Замена высоковольтных проводов | 0.3 | 255 |
Замена катушки зажигания | 0.3 | 255 |
Замена термостата | 1.6 | 1360 |
Регулировка направления пучка света фар | 0.4 | 340 |
Замена воздушного фильтра | 0.4 | 340 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1700 |
Замена выхлопной системы | 1.6 | 1360 |
Замена генератора | 1 | 850 |
Проверка тормозной системы | 0.4 | 340 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0.5 | 425 |
Диагностика подвески | 0.5 | 425 |
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
Замена масла в ДВС | 0.5 | 425 |
Замена масла в ГУР | 0.8 | 680 |
Замена масла в МКПП | 0.5 | 425 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1.6 | 1360 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0.8 | 680 |
Замена шаровой опоры | 1.2 | 1020 |
Замена рулевого наконечника | 0.8 | 680 |
Замена рулевой тяги | 1.2 | 1020 |
Замена сцепления | 6.5 | 5525 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3400 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1.6 | 1360 |
Замена передних тормозных колодок | 0.8 | 680 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1.2 | 1020 |
Замена передней пружины | 1.2 | 1020 |
Замена задней пружины | 0.6 | 510 |
Замена переднего амортизатора | 1.2 | 1020 |
Замена заднего амортизатора | 0.8 | 680 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0.6 | 510 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 850 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 850 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 0.8 | 680 |
Замена основного радиатора + зам. Охл. жидкости | 2 | 1700 |
Замена радиатора отопителя салона + зам. Охл. жидкости | 3 | 2550 |
Замена реостата отопителя салона | 0.5 | 425 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1700 |
Замена ремня генератора | 0.6 | 510 |
Замена стойки стабилизатора передней | 0.4 | 340 |
Замена заднего С/блока переднего рычага | 1.2 | 1020 |
Регулировка клапанов | 1.2 | 1020 |
Замена подрамника | 2.4 | 2040 |
Замена или С/У МКПП | 5-Sep | 38087650 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6800 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 4250 |
Масляный насос С/У или замена | 2.3 | 1955 |
Замена свечей зажигания | 0.5 | 425 |
Замена высоковольтных проводов | 0.3 | 255 |
Замена катушки зажигания | 0.3 | 255 |
Замена термостата | 1.6 | 1360 |
Регулировка направления пучка света фар | 0.4 | 340 |
Замена воздушного фильтра | 0.4 | 340 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1700 |
Замена выхлопной системы | 1.6 | 1360 |
Замена генератора | 1 | 850 |
Проверка тормозной системы | 0.4 | 340 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0.5 | 425 |
Диагностика подвески | 0.5 | 425 |
Заправка кондиционера (без фреона) | 2 | 1700 |
Регулировка углов установки колёс | 1 | 850 |
Диагностика ЭСУД | 1 | 850 |
Поиск неисправности и ремонт электрооборудования, руб/час | 1 | 850 |
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
Замена масла в ДВС | 0.5 | 425 |
Замена масла в ГУР | 0.8 | 680 |
Замена масла в МКПП | 0.5 | 425 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1.6 | 1360 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0.8 | 680 |
Замена шаровой опоры | 1.2 | 1020 |
Замена рулевого наконечника | 0.8 | 680 |
Замена рулевой тяги | 1.2 | 1020 |
Замена сцепления | 6.5 | 5525 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3400 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1.6 | 1360 |
Замена передних тормозных колодок | 0.8 | 680 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1.2 | 1020 |
Замена передней пружины | 1.2 | 1020 |
Замена задней пружины | 0.6 | 510 |
Замена переднего амортизатора | 1.2 | 1020 |
Замена заднего амортизатора | 0.8 | 680 |
Замена пыльника наружнего Шруса — лев. | 2.3 | 1955 |
Замена пыльника наружнего Шруса — прав. | 2 | 1700 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — лев. | 2 | 1700 |
Замена пыльника внутреннего Шруса — прав. | 1.7 | 1445 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0.6 | 510 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 850 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 850 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1 | 850 |
Замена основного радиатора | 2 | 1700 |
Замена радиатора отопителя салона | 3 | 2550 |
Замена реостата отопителя салона | 0.5 | 425 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1700 |
Замена ремня генератора | 0.6 | 510 |
Замена ремня ГРМ ( 8 клапанный мотор) | 2.5 | 2125 |
Замена ремня ГРМ ( 16 клапанный мотор) | 4 | 3400 |
Регулировка клапанов | 1.2 | 1020 |
Замена подрамника | 2.4 | 2040 |
Замена или С/У МКПП | 5.9 | 5015 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6800 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 4250 |
Масляный насос С/У или замена | 2.3 | 1955 |
Замена свечей зажигания | 0.5 | 425 |
Замена высоковольтных проводов | 0.3 | 255 |
Замена катушки зажигания | 0.3 | 255 |
Замена термостата | 1.6 | 1360 |
Регулировка направления пучка света фар | 0.4 | 340 |
Замена воздушного фильтра | 0.4 | 340 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1700 |
Замена выхлопной системы | 1.6 | 1360 |
Замена генератора | 1 | 850 |
Проверка тормозной системы | 0.4 | 340 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0.5 | 425 |
Диагностика подвески | 0.5 | 425 |
Заправка кондиционера (без фреона) | 2 | 1700 |
Регулировка углов установки колёс | 1 | 850 |
Диагностика ЭСУД | 1 | 850 |
Поиск неисправности и ремонт электрооборудования, руб/час | 1 | 850 |
Вид работ | Норматив | Стоимость работ |
Замена масла в ДВС | 0.5 | 425 |
Замена масла в ГУР | 0.8 | 680 |
Замена масла в МКПП | 0.5 | 425 |
Замена переднего ступичного подшипника | 1.6 | 1360 |
Замена заднего ступичного подшипника | 0.8 | 680 |
Замена шаровой опоры | 1.2 | 1020 |
Замена рулевого наконечника | 0.8 | 680 |
Замена рулевой тяги | 1.2 | 1020 |
Замена сцепления | 6.5 | 5525 |
Замена сайлентблоков задней балки | 4 | 3400 |
Замена задних тормозных колодок ( барабан)+ ступичный подшипник | 1.6 | 1360 |
Замена передних тормозных колодок | 0.8 | 680 |
Замена переднего амортизатора+пружины | 1.2 | 1020 |
Замена передней пружины | 1.2 | 1020 |
Замена задней пружины | 0.6 | 510 |
Замена переднего амортизатора | 1.2 | 1020 |
Замена заднего амортизатора | 0.8 | 680 |
Очистка +смазка направляющих передних суппортов | 0.6 | 510 |
Замена троса стояночного тормоза ( 1 шт) | 1 | 850 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 | 850 |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | 0.8 | 680 |
Замена основного радиатора | 2 | 1700 |
Замена радиатора отопителя салона | 3 | 2550 |
Замена реостата отопителя салона | 0.5 | 425 |
Замена или С/У мотора отопителя салона | 2 | 1700 |
Замена ремня генератора | 0.6 | 510 |
Замена стойки стабилизатора передней (1шт.) | 0.4 | 340 |
Замена заднего С/блока переднего рычага | 1.2 | 1020 |
Регулировка клапанов | 1.2 | 1020 |
Замена подрамника | 2.5 | 2125 |
Замена или С/У МКПП | 5.9 | 5015 |
Замена или С/У ГБЦ | 8 | 6800 |
Ремонт ГБЦ - без учёта шлифовки | 5 | 4250 |
Масляный насос С/У или замена | 2.3 | 1955 |
Замена свечей зажигания | 0.5 | 425 |
Замена высоковольтных проводов | 0.3 | 255 |
Замена катушки зажигания | 0.3 | 255 |
Замена термостата | 1.6 | 1360 |
Регулировка направления пучка света фар | 0.4 | 340 |
Замена воздушного фильтра | 0.4 | 340 |
Чистка дроссельного узла ( со снятием) | 2 | 1700 |
Замена выхлопной системы | 1.6 | 1360 |
Замена генератора | 1 | 850 |
Проверка тормозной системы | 0.4 | 340 |
Прокачка гидропривода сцепления с доливкой жидкости | 0.5 | 425 |
Диагностика подвески | 0.5 | 425 |
Заправка кондиционера (без фреона) | 2 | 1700 |
Регулировка углов установки колёс | 1 | 850 |
Диагностика ЭСУД | 1 | 850 |
Поиск неисправности и ремонт электрооборудования, руб/час | 1 | 850 |
* Цены указаны без учёта расходных материалов
Все работы выполняются в соответствии с нормативами